2012 Liga Juniorów

Kadra zespołu:
Patryk Beśko
Dominik Kossakowski
Krystian Pieszczek
Marcel Szymko

Eliminacje:
Bydgoszcz, 26.06.2012, 1 msc. (Pieszczek 9, Szymko 8, Beśko 2, Kossakowski 1)
Gdańsk, 27.06.2012, 2 msc. (Pieszczek 8, Szymko 7, Kossakowski 4, Beśko 2)
Leszno, 03.07.2012, 4 msc. (Pieszczek 8, Szymko 5, Beśko 1, Kossakowski 0)
Gorzów 04.07.2012, 4 msc. (Pieszczek 8, Szymko 4, Kossakowski 3, Beśko 0)
Toruń, 11.07.2012, 3 msc. (Pieszczek 8, Szymko 8, Kossakowski 2, Beśko 0)

Finały:
Leszno, 19.07.2012, 3 msc. (Pieszczek 8, Kossakowski 1, Szymko 4, Beśko 0)
Tarnów, 08.08.2012, 2 msc. (Pieszczek 10, Kossakowski 0, Szymko 6, Beśko 0)
Rzeszów, 09.08.2012, 2 msc. (Pieszczek 9, Kossakowski 2, Szymko 7, Beśko 0)
Częstochowa, 14.08.2012, 4 msc. (Pieszczek 7, Szymko 4, Kossakowski 3)
Gdańsk, 22.08.2012, 1 msc. (Pieszczek 9, Szymko 10, Kossakowski 1, Beśko 1)
Bydgoszcz, 23.08.2012, 3 msc. (Pieszczek 9, Szymko 7, Kossakowski 1, Beśko 0)

Końcowa kolejność Ligi Juniorów 2012:
1. Unia Leszno
2. Lotos Wybrzeże Gdańsk
3. Tauron Azoty Tarnów
4. Dospel Włókniarz Częstochowa
5. Polonia Bydgoszcz
6. PGE Marma Stal Rzeszów
7. Stal Gorzów
8. Stelmet Falubaz Zielona Góra
9. Betard Sparta Wrocław
10. Unibax Toruń

Następny mecz:

27.04.2024, 16:30 / Poznań

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Cellfast Wilki Krosno 2 4 +10
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 2 2 +7
3 Texom Stal Rzeszów 1 2 +18
4 Innpro ROW Rybnik 1 2 +6
5 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 2 2 +12
6 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 1 2 -6
7 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 1 0 -18
8 Energa Wybrzeże Gdańsk 2 0 -29

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus