Statystyki

 Sezon 2017

Imię i Nazwisko M B Pkt Bon Suma Sr bieg Śr bieg (d) Śr bieg (w)
Anders Thomsen 18 84 167 15 182 2,17 2,20 2,14
Kacper Gomólski 19 91 179 17 196 2,15 2,36 1,93
Mikkel Bech 4 23 43 3 46 2,00 2,50 1,22
Troy Batchelor 19 88 167 8 175 1,99 2,13 1,88
Oskar Fajfer 16 64 105 11 116 1,81 1,83 1,79
Renat Gafurov 13 48 71 8 79 1,65 2,00 1,35
Dominik Kossakowski 16 60 79 8 87 1,45 1,66 1,21
Linus Sundstroem 1 4 5 0 5 1,25 1,25 ns
Hubert Łęgowik 9 30 33 3 36 1,20 1,50 0,75
Marcin Turowski 11 38 22 4 26 0,68 1,07 0,43
Aureliusz Bieliński 13 42 16 3 19 0,45 0,44 0,47

 

Następny mecz:

21.04.2024, 14:00 / Ostrów Wlkp.

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Texom Stal Rzeszów 1 2 +18
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 1 2 +13
3 Innpro ROW Rybnik 1 2 +6
4 Cellfast Wilki Krosno 1 2 +4
5 Energa Wybrzeże Gdańsk 1 0 -4
6 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 1 0 -6
7 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 1 0 -13
8 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 1 0 -18

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus