Nicolai Klindt

Data urodzenia:

29.12.1988

Narodowość:

Dania

Biografia:

W 2007 roku został Indywidualnym Mistrzem Europy Juniorów, a w 2020 roku zdobył srebrny medal Indywidualnych Mistrzostw Danii. Energa Wybrzeże jest dla Nicolaia już dwunastym polskim klubem w karierze. Zaczynał jazdę w Polsce jako 18-latek, debiutując w zespole z Wrocławia. Później reprezentował różne kluby we wszystkich trzech klasach rozgrywkowych. W sezonie 2021 wywalczył awans do Ekstraligi z zespołem z Ostrowa. Kolejne rozgrywki spędził w ROW Rybnik uzyskując średnią biegową 1,810. Nicolai słynnie z dobrych startów, co może mieć pozytywny wpływ szczególnie na dyspozycję na gdańskim torze. Prywatnie mocno przyjaźni się z byłym liderem Wybrzeża, Rasmusem Jensenem. Po indywidualnie udanym sezonie 2023 i uzyskaniu średniej powyżej 2,0 pkt. na bieg, Nicolai przedłużył kontrakt w Gdańsku i pozostał kapitanem zespołu.

fot. Tomasz Rosochacki / wybrzezegdansk.pl

Ostatnie starty:

14.04.2024 Gdańsk - Krosno 43:47 13+1 (3,2*,3,2,3,0)
11.04.2024 Oxford - Ipswich 42:48 3+1 (0,0,1*,2)
01.04.2024 Birmingham - Oxford 7 (0,2,2,3)
30.03.2024 Osterpokal, Guestrow 13 (3,2,2,3,3)
21.03.2024 Oxford - Sheffield 47:43 5+2 (1,2*,1*,1)
14.03.2024 Oxford - Birmingham 47:43 4+1 (0,2*,0,2)
13.08.2023 Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 9 (3,2,1,3,-)
10.08.2023 Ipswich Witches - King's Lynn Stars 51:39 15 (3,2,3,w,2,3,2)
09.08.2023 Dania. SES - Fjelsted 61:23 15+2 (2*,3,3,3,2,2*)
03.08.2023 Anglia. Stars - Witches 40:50 12+1 (2,3,3,2,0,2*)
01.08.2023 Bauhaus-Ligan 5+1 (1*,2,0,2,t,0)
27.07.2023 Anglia. Stars - Panthers 44:46 12+1 (1,3,3,2*,3)
23.07.2023 NIemcy. Olching - Guestrow 48:36 15+1 (2,3,3,3,2,2*)
20.07.2023 Premiership 11+2 (1*,3,1,2,2,2*)
19.07.2023 Szwecja. Lejonen - Piraterna 58:32 10+1 (3,2,3,2*,0)
18.07.2023 Bauhaus Ligan. Indianerna - Lejonen 40:50 3 (1,0,1,1)
17.07.2023 Premiership 13+1 (3,2,1*,3,1,3)
09.07.2023 Enea Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 49:41 10 (3,w,3,3,1,0)
06.07.2023 Premiership 1+1 (0,0,1*,0,0)
02.07.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 51:39 14 (3,2,3,3,3)
28.06.2023 Liga duńska / 28.06 11+1 (2,2,2,3,0,1*,1)
26.06.2023 Wolverhampton Wolves - King's Lynn Stars 65:25 4 (1,1,1,0,1)
24.06.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik 40:50 11 (3,2,3,0,3)
21.06.2023 Indywidualne Mistrzostwa Danii 7 (1,w,3,0,3)
19.06.2023 King's Lynn Stars - Leicester Lions 43:47 17 (w,3,2,3,3,3,3)
18.06.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 47:43 7+2 (1,2*,0,2*,2)
15.06.2023 Anglia. Stars - Wolves 51:49 15+1 (2*,3,3,3,3,1) + 2
14.06.2023 Dania. SES - GSK 39:45 6+1 (0,1*,1,1,3,0)
12.06.2023 Premiership 12 (0,3,3,2,1,3)
11.06.2023 Trans MF Landshut Devils - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51:39 9 (3,1,1,3,1)
08.06.2023 Premiership 4 (3,1,0,0)
07.06.2023 Dania. Holsted - SES 31:53 15+1 (2*,1,3,3,3)
03.06.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - InvestHousePlus PSŻ Poznań 49:40 7 (2,3,w,1,1)
01.06.2023 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 49:41 15 (3,2,3,3,2,2)
31.05.2023 Dania. Slangerup - SES 38:46 8+3 (2,2*,2,1*,1*,0)
28.05.2023 ebebe PSŻ Poznań - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 49:41 5 (0,1,3,1,-)
26.05.2023 Bundesliga. Gustrow - Olching 45:39 12 (0,0,3,3,3,3)
25.05.2023 Anglia. Sheffield - King's Lynn 60:30 8 (2,1,3,0,2)
22.05.2023 Anglia. Panthers - Stars 53:37 1 (d,1,-,0)
21.05.2023 Wybrzeże - Landshut 44:46 15 (3,3,3,2,3,1)
18.05.2023 Premiership. KIng's Lynn - Peterborough 54:36 7+1 (1*,3,3,0)
17.05.2023 Dania. Fjelsted - SES 31:53 16+1 (2*,2,3,3,3,3)
12.05.2023 ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 46:43 16+1 (3,3,2*,3,3,2)
10.05.2023 Dania. SES - Esbjerg 44:40 10+1 (3,3,0,3,0,1*)
05.05.2023 Glumso, Eliminacje IM Danii 10 (3,1,3,3,-)
04.05.2023 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 43:47 14 (3,3,2,3,3)
03.05.2023 Dania. SES - Region Varde 52:32 8 (1,3,0,3,1)
01.05.2023 Premiership. Ipswich- King's Lynn 52:38 8 (0,3,2,1,2)
30.04.2023 MSC Olching - MC Nordstern Stralsund 32:51 11+1 (2*,3,1,3,2,0)
26.04.2023 Dania. Grindsted - Vojens 36:48 9+1 (w,1,3,1*,3,1)
24.04.2023 Premiership KO Cup. King's Lynn - Sheffield 34:56 3+1 (0,0,1*,2)
23.04.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Enea Falubaz Zielona Góra 37:53 7 (2,2,2,1,0,0)
19.04.2023 Liga duńska. Soenderjylland - Holsted 37:47 8+1 (w,3,3,t,1,1*)
13.04.2023 Premiership. Stars - Wolves 49:41 4+1 (0,3,1*,d)
08.04.2023 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 46:41 10+2 (3,2*,2,1,2*)
06.04.2023 Anglia. Sheffield - King's Lynn 58:32 8 (1,3,3,1,d)
05.04.2023 Finał duńskich el. SGP i SEC, Vojens 7 (2,1,3,0,1)
03.04.2023 Wolverhampton - King's Lynn 56:34 2 (0,2,0,-)
02.04.2023 V Memoriał Henryka Żyto 11+1 (2,1,3,2*,3)
26.03.2023 73. Memoriał Alfreda Smoczyka 8 (1,3,1,1,2)
12.03.2023 Turniej towarzyski w Lonigo 11 (3,3,2,3) +3+2
Więcej

Następny mecz:

21.04.2024, 14:00 / Ostrów Wlkp.

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Texom Stal Rzeszów 1 2 +18
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 1 2 +13
3 Innpro ROW Rybnik 1 2 +6
4 Cellfast Wilki Krosno 1 2 +4
5 Energa Wybrzeże Gdańsk 1 0 -4
6 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 1 0 -6
7 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 1 0 -13
8 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 1 0 -18

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus