Drew Kemp

Data urodzenia:

11.08.2002

Narodowość:

Wielka Brytania

Biografia:

Drew Kemp dołączył do Zdunek Wybrzeża jako 18-latek, który ma na swoim koncie już dwa złote medale zdobyte w Indywidualnych Mistrzostwach Wielkiej Brytanii do lat 19. Młody żużlowiec jest w swoim kraju uznawany za jeden z największych talentów. Swoimi występami wzbudził zainteresowanie wielu polskich klubów, jednak to oferta Zdunek Wybrzeże przekonała go przed sezonem 2021 do podpisania dwuletniej umowy. Pierwszy sezon na polskich torach okazał się dość trudny, ale Brytyjczyk nadal jest bardzo młody i menedżer drużyny mocno liczy, że w końcu pokaże swój wielki potencjał.

 

 

Ostatnie starty:

14.09.2022 Championship. Poole - Plymouth 60:30 3+1 (1,0,1,1*)
08.09.2022 Anglia. Ipswich - Peterborough 46:44 3 (0,0,-,3,0)
31.08.2022 Mistrzostwa W.Brytanii U21, Birmingham 9 (3,2,2,0,0)
29.08.2022 Premiership. Belle Vue - Wolverhampton 47:43 4 (1,0,0,2,1)
29.08.2022 Premiership. Wolverhampton - Belle Vue 50:40 6+2 (1,1*,1*,3)
22.08.2022 Premiership. Wolverhampton - Sheffield 46:44 1 (0,1,0,-)
20.08.2022 GP Challenge w Glasgow 5 (1,1,0,2,1)
08.08.2022 Championship. Wolverhampton - Peterborough 62:28 8+1 (3,1,1*,3)
02.08.2022 Championship. Oxford - Poole 45:45 3 (1,1,0,1)
29.07.2022 Finał SoN 2, Vojens 8 (0,2,4,2,w,0)
27.07.2022 Championship. Birmingham - Poole 34:56 4 (3,0,1,w)
25.07.2022 Premiership. Wolverhampton - King's Lynn 49:41 4 (1,0,0,0,3)
19.07.2022 Anglia. Plymouth - Poole 39:51 7 (1,3,3,0)
04.07.2022 Wolverhampton - Ipswich 43:47 2 (2,0,0,0)
27.06.2022 Premiership. Wolverhampton - Peterborough 53:37 4 (2,0,0,2)
22.06.2022 Championship. Poole Pirates - Plymouth Gladiators 45:45 10 (2,2,2,1,3)
20.06.2022 Premiership. Wolverhampton - Belle Vue 49:41 5+1 (2,2*,1,0)
13.06.2022 Premiership. Belle Vue - Wolverhampton 51:39 2+1 (0,1,-,1*)
09.06.2022 Premiership. Sheffield - Wolverhampton 46:44 0 (0,0,0,-)
08.06.2022 Championship. Poole - Leicester 43:47 2 (1,-,0,0,1)
03.06.2022 Pfingstchallenge (Guestrow) 10 (3,0,3,2,2)
01.06.2022 Championship. Poole - Edinburgh 49:41 5+1 (3,2*,w,0,0)
30.05.2022 Premiership. Wolverhampton - Sheffield 54:36 7+1 (3,0,2*,1,1)
26.05.2022 Ipswich Witches - Wolverhampton Wolves 46:44 3 (1,0,-,1,1)
21.05.2022 Półfinał DME U23 8 (t,2,3,3,w)
19.05.2022 League Cup. Sheffield - Wolverhampton 44:46 0 (d,0,0,0,0)
13.05.2022 Championship. Redcar - Poole 40:50 10+2 (3,3,0,0,2*,2*)
09.05.2022 Premiership. Wolverhampton - Ipswich 42:48 6+2 (3,2*,0,1*)
03.05.2022 Championship. Plymouth - Poole 53:37 3 (2,0,0,1,-)
02.05.2022 Premiership. Wolverhampton - King's Lynn 53:37 2 (2,0,0,0)
27.04.2022 Championship. Poole - Birmingham 54:36 3+1 (2.0,0,1*)
18.04.2022 League Cup. Belle Vue - Wolverhampton 42:48 7 (3,0,2,2,0)
18.04.2022 League Cup. Wolverhampton - Belle Vue 50:40 3 (3,0,u,w)
16.04.2022 Championship. Leicester - Poole 48:42 12+2 (1,1*,3,2,1*,1,3)
15.04.2022 Championship. Poole - Oxford 58:32 11+1 (3,2*,w,3,3)
05.04.2022 Knockout Cup: Plymouth - Poole 42:48 9 (2,0,3,0,3,1)
04.04.2022 League Cup: Wolverhampton - Sheffield 44:46 2 (2,0,0,0)
30.03.2022 Poole - Peterborough 55:35 7+1 (0,3,1*,3)
28.03.2022 Wolverhampton Wolves - Birmingham Brummies 7 (3,0,1,3)
17.09.2021 IM Wielkiej Brytanii do lat 19 15 (3,3,3,3,3)
26.08.2021 Sheffield Tigers - Ipswich Witches 1 (0,0,1,0)
15.08.2021 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów 0 (d,0,-,-)
02.08.2021 Belle Vue Aces - Ipswich Witches 3 (3,0,0,-,w)
01.08.2021 ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 2 (1,1,-0)
01.08.2021 1/2 finału DMEJ 11 (3,2,3,1,2)
29.07.2021 Ipswich WItches - Kings Lynn Stars 1 (0,1,0,-)
24.07.2021 Eastbourne - Scunthorpe 8+2 (2,0,2*,1,1,2*)
20.07.2021 Kent Kings - Eastbourne Eagles 3 (0,1,2,0,0)
19.07.2021 Wolverhampton Wolves - Ipswich Witches 9+2 (1,3,1*,-,2*,2)
05.07.2021 Premiership 4+2 (1*,0,1*,-,2,-)
26.06.2021 Eliminacje Indywidualnych Mistrzostwa Europy Juniorów 13 (3,2,3,3,2)
21.06.2021 Peterborough Panthers - Ipswich Witches 1 (0,1,0,-)
10.06.2021 Ipswich Witches - Peterborough Panthers 1+1 (1*,0,-,0,0)
07.06.2021 Belle Vue Aces - Ipswich Witches 9+1 (0,2,3,0,2,1*,1)
05.06.2021 MEP U-19 15+2 (3,3,0,3,3,3)
03.06.2021 Ipswich Witches - King's Lynn Stars 2+1 (2*,u,0,0,-)
20.05.2021 Ipswich Witches - Belle Vue Aces 0 (0,0,0,0)
17.05.2021 King's Lynn Stars - Ipswich Witches 4+1 (0,-,2*,-,1,1)
Więcej

Następny mecz:

14.04.2024, 14:00 / Gdańsk

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Cellfast Wilki Krosno 0 0 0
2 Innpro ROW Rybnik 0 0 0
3 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0
4 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 0 0 0
5 Energa Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
6 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 0 0 0
7 Texom Stal Rzeszów 0 0 0
8 InvestHousePlus PSŻ Poznań 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus