Piotr Żyto

 


 

PIOTR ŻYTO

DATA URODZENIA: 29.06.1962
LATA STARTÓW W GDAŃSKU: 1980-1986
NAJWIĘKSZE SUKCESY:
INNE KLUBY W POLSCE: Kolejarz Opole (1987-1990)

BIOGRAFIA:

Piotr Żyto w Wybrzeżu
Sezon Biegi Punkty Bonusy Suma Śr. Biegowa
1980 7 1 0 1 0,143
1981 16 4 1 5 0,313
1982 40 21 4 25 0,625
1983 72 52 12 64 0,889
1984 84 79 15 94 1,119
1985 34 26 8 34 1,000
1986 45 32 7 39 0,867
SUMA 298 215  47 262 0,879

 

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Wybrzeże Gdańsk 12 25 +135
2 Trans MF Landshut Devils 12 21 +67
3 Ultrapur Omega Gniezno 12 18 +18
4 OK Kolejarz Opole 12 14 -11
5 SK Lokomotiv Daugavpils 12 13 -8
6 Speedway Kraków 12 8 -57
7 Śląsk Świętochłowice 12 6 -130

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus