Piotr Żyto
![]() |
PIOTR ŻYTO |
BIOGRAFIA:
| Piotr Żyto w Wybrzeżu | |||||
| Sezon | Biegi | Punkty | Bonusy | Suma | Śr. Biegowa |
| 1980 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,143 |
| 1981 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0,313 |
| 1982 | 40 | 21 | 4 | 25 | 0,625 |
| 1983 | 72 | 52 | 12 | 64 | 0,889 |
| 1984 | 84 | 79 | 15 | 94 | 1,119 |
| 1985 | 34 | 26 | 8 | 34 | 1,000 |
| 1986 | 45 | 32 | 7 | 39 | 0,867 |
| SUMA | 298 | 215 | 47 | 262 | 0,879 |
