Krystian Pieszczek

 


 

KRYSTIAN PIESZCZEK

DATA URODZENIA: 23.09.1995
LATA STARTÓW W GDAŃSKU: 2011-2014, 2019
NAJWIĘKSZE SUKCESY: INDYWIDUALNY WICEMISTRZ ŚWIATA JUNIORÓW (2016)
INNE KLUBY W POLSCE: FALUBAZ ZIELONA GÓRA (2015-2016), GKM GRUDZIĄDZ (2017-2018), ROW RYBNIK (2022)

 

BIOGRAFIA:

 

Krystian Pieszczek w Wybrzeżu
Sezon Biegi Punkty Bonusy Suma Śr. Biegowa
2011 5 8 0 8 1,600
2012 86 89 12 101 1,174
2013 82 154 13 167 2,037
2014 54 68 5 73 1,352
2019 64 126 4 130 2,031
2020 65 112 15 127 1,954
2021 77 117 9 126 1,636
SUMA 433 674 58 732 1,690

 

 

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Enea Falubaz Zielona Góra 14 35 +232
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 14 21 +18
3 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 14 21 +22
4 ROW Rybnik 14 18 -28
5 Trans MF Landshut Devils 14 15 -56
6 Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 12 -45
7 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 14 10 -93
8 InvestHousePlus PSŻ Poznań 14 8 -50

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus