We wtorek byliśmy świadkami dwóch jednostronnych meczów, w których startowali zawodnicy Energi Wybrzeża Gdańsk. I obaj wystąpili w tych pokonanych zespołach. Tom Brennan zdobył 3 punkty i bonus dla Indianerny Kumla w spotkaniu przeciwko Vastervik Speedway, a Mateusz Tonder przywiózł 5 punktów w starciu z Dackarny Malilla z Vargarną Norrköping.
Mateusz Tonder był liderem swojego zespołu, ale zdobył jedynie sześć punktów. Goście odnieśli tylko dwa indywidualne zwycięstwa i jedno z nich było autorstwa zawodnika Energi Wybrzeża Gdańsk.
Tom Brennan wypadł nieco słabiej. Początek zawodów miał przyzwoity, ale w drugiej fazie przywiózł dwa zera.
Vastervik Speedway - Indianerna Kumla 62:28
Składy:
Vastervik:
1. Robert Lambert - 13+2 (2*,3,2*,3,3)
2. Mads Hansen - 11+2 (3,1*,2,3,2*)
3. Jacob Thorssell - 8+2 (3,2*,2*,1,0)
4. Bartosz Smektała - 9 (0,3,3,3)
5. Max Fricke - 8+1 (3,2,2*,1)
6. Anton Karlsson - 1 (0,1,0)
7. Luke Becker - 12 (3,3,3,3)
Indianerna:
1. Szymon Woźniak - 9+1 (1,1,3,1,2,1*)
2. Gleb Czugunow - 1 (d,0,1,-)
3. Patryk Dudek - 3 (2,1,0,0)
4. TOM BRENNAN - 3+1 (1*,2,0,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 8 (2,1,1,2,2)
6. Rasmus Karlsson - 1+1 (1*,0,0,0)
7. Jonatan Grahn - 3 (2,0,0,1)
Wyścigi z udziałem Brennana:
3. Thorssell, Dudek, BRENNAN, Smektała 3:3 (11:7)
5. Becker, BRENNAN, Hansen, Karlsson 4:2 (19:11)
7. Lambert, Hansen, Dudek, BRENNAN 5:1 (29:13)
12. Hansen, Woźniak, Thorssell, BRENNAN 4:2 (50:22)
*
Dackarna Malilla - Vargarna Norrköping 64:26
Składy:
Dackarna:
1. Andrzej Lebiediew - 10 (1,3,3,3)
2. Timo Lahti - 14+1 (3,3,2*,3,3)
3. Rasmus Jensen - 12+1 (3,3,1,2*,3)
4. Ryan Douglas - 10+3 (2*,2*,3,1*,2*)
5. Daniel Bewley - 11+3 (2*,3,2,2*,2*)
6. Filip Hjelmland - 6 (2,3,1)
7. Avon van Dyck - 1 (1,0,w)
Vargarna:
1. Hubert Łęgowik - 4 (2,1,0,1,1)
2. Adrian Cyfer - 0 (0,0,-,-)
3. MATEUSZ TONDER - 6 (t,0,2,3,0,d)
4. Marcin Nowak - 3 (d,2,1,0)
5. Daniel Henderson - 6 (1,2,2,0,1,0)
6. Ludvig Lindgren - 3+1 (d,1,1*,1)
7. Jakub Miśkowiak - 4 (3,0,0,1)
Wyścigi z udziałem Tondera:
7. Lebiediew, Lahti, Nowak, TONDER 5:1 (30:12)
9. Bewley, TONDER, Hjelmland, Łęgowik 4:2 (38:16)
11. TONDER, Bewley, Douglas, Henderson 3:3 (44:22)
13. Lebiediew, Bewley, Henderson, TONDER 5:1 (54:24)
15. Lahti, Douglas, Łęgowik, TONDER (d) 5:1 (64:26)
źródło: svemo.se
fot. Kreatiwo Studio / Wybrzeże Gdańsk S.A. - do swobodnego wykorzystania za podaniem autora
Sponsorem Tytularnym Drużyny Energi Wybrzeża Gdańsk jest Energa z Grupy ORLEN. Energa z Grupy ORLEN to jedna z wiodących grup energetycznych w Polsce i dostawca energii dla 3,3 mln odbiorców na terenie odpowiadającym jednej czwartej powierzchni kraju. Wg aktualnych danych Energa ponad połowę energii elektrycznej produkuje z OZE.
Autor: Tomasz Galinski
msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
2 | OK Kolejarz Opole | 0 | 0 | 0 |
3 | Polonia Piła | 0 | 0 | 0 |
4 | SK Lokomotiv Daugavpils | 0 | 0 | 0 |
5 | Speedway Kraków | 0 | 0 | 0 |
6 | Trans MF Landshut Devils | 0 | 0 | 0 |
7 | Ultrapur Start Gniezno | 0 | 0 | 0 |