Benjamin Basso wywalczył 14 punktów dla Motoru Lublin w przegranym 42:48 wyjazdowym meczu z Impakt Włókniarzem Częstochowa w ramach U24 Ekstraligi. Tego dnia startował też Kacper Warduliński w spotkaniu Grupa Metrocars ROW Rybnik - Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz (45:44). Zakończył zmagania z dorobkiem 2+1.
Grupa Metrocars ROW Rybnik - Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz 45:44
ROW:
9. Jesper Knudsen - 9 (3,3,2,1,0)
10. Kamil Winkler - 0 (w,0,1,0,0)
11. Paweł Trześniewski - 8 (2,3,1,0,2)
12. Radosław Kowalski - 9 (w,1,3,3,2)
13. Kacper Pludra - 12 (3,2,3,3,1)
14. Kacper Tkocz - 6+1 (1,1,0,3,1*)
GKM:
1. Kevin Juhl Pedersen - 11+1 (1,2,2,2,1*,3)
2. Jan Przanowski - 8+1 (2,0,1*,2,3)
3. Patrick Baek - 0 (u/-,ns,ns,ns,-)
4. Kevin Małkiewicz - 13+1 (3,3,3,1*,3,0)
5. KACPER WARDULIŃSKI - 2+1 (0,1*,0,-,1)
6. Kacper Łobodziński - 10+1 (2,2,2,2,2*)
Wyścigi z udziałem Wardulińskiego:
3. Pludra, Łobodziński, Tkocz, WARDULIŃSKI 4:2 (9:8)
6. Knudsen, Łobodziński, WARDULIŃSKI, Winkler 3:3 (19:16)
9. Kowalski, Łobodziński, Trześniewski, WARDULIŃSKI 4:2 (29:24)
15. Przanowski, Kowalski, WARDULIŃSKI, Knudsen 2:4 (45:44)
*
Impakt Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 48:42
Włókniarz:
9. Franciszek Karczewski - 4 (2,2,0,u/-,-)
10. Sveten Goret - 4+2 (1*,1*,1,1,0)
11. Szymon Ludwiczak - 8+1 (0,1*,2,2,3)
12. James Pearson - 9+1 (2,2,1*,2,2)
13. Wiktor Lampart - 11 (3,1,1,3,3)
14. Kacper Halkiewicz - 10+2 (1,3,3,1*,2*)
15. Dawid Rozpędek - 2+1 (1,1*)
Motor:
1. Krzysztof Sadurski - 9 (3,3,2,0,1)
2. Fraser Bowes - 0 (0,0,0,0,0)
3. Bartosz Bańbor - 10+1 (3,0,3,3,1*)
4. Bartosz Jaworski - 7+1 (1,2,2*,2,0)
5. BENJAMIN BASSO - 14 (2,3,3,3,3)
6. Dawid Cepielik - 0 (0,0,0,-,2)
7. Dawid Grzeszczyk - 0 (w)
Wyścigi z udziałem Basso:
3. Lampart, BASSO, Halkiewicz, Cepielik 4:2 (9:9)
6. BASSO, Karczewski, Goret, Cepielik 3:3 (19:17)
9. BASSO, Ludwiczak, Pearson, Cepielik 3:3 (27:27)
12. BASSO, Ludwiczak, Halkiewicz, Bowes 3:3 (37:35)
15. BASSO, Pearson, Rozpędek, Bowes 3:3 (48:42)
źródło: PGE Ekstraliga
fot. Julie H. Rasmussen
Autor: Tomasz Galinski
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ultrapur Start Gniezno | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK Lokomotiv Daugavpils | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trans MF Landshut Devils | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK Kolejarz Opole | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Speedway Kraków | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Śląsk Świętochłowice | 0 | 0 | 0 |