Pechowy Aleksandr Kajbuszew. 6. miejsce w finale MIM Rosji

14.09.2020, 06:22

Aleksandr Kajbuszew zajął 6. miejsce w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Rosji, który odbył się na torze w Bałakowie. Zajęcie wyższej pozycji uniemożliwił mu upadek w ostatnim wyścigu.

Całe podium Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Rosji zajęli zawodnicy z Wostoku Władywostok - Paweł Łaguta, Mark Karion i Witalij Kotlar. Aleksandr Kajbuszew zaczął zawody od zajęcia trzeciego meijsca. Później wygrał trzy biegi, jednak na koniec niestety upadł. Gdyby zajął wówczas drugie miejscce, stanąłby na podium.

Punktacja:
1. Paweł Łaguta (Władywostok) - 14 (3,2,3,3,3)
2. Mark Karion (Władywostok) - 13 (2,2,3,3,3)
3. Witalij Kotlar (Władywostok) - 12 (2,3,3,2,2)
4. Arsłan Fajzulin (Oktiabrskij) - 11 (2,3,1,2,3)
5. Siemion Zujew (Togliatti) - 11 (3,2,2,2,2)
6. Aleksandr Kajbuszew (Bałakowo) - 10 (1,3,3,3,u)
7. Jewgienij Sajdullin (Togliatti) - 9 (3,3,1,2,w)
8. Paweł Nagibin (Oktiabrskij) - 9 (1,1,2,3,2)
9. Arsenij Zubkow (Togliatti) - 7 (2,1,2,1,1)
10. Dmitrij Pietrakow (Bałakowo) - 6 (3,1,2,0,w)
11. Iwan Sirotkin (Bałakowo) - 5 (1,0,0,1,3)
12. Aleksandr Berdyszew (Bałakowo) - 4 (w,2,1,u,1)
13. Wasilij Krasnokutskij (Władywostok) - 2 (2)
14. Iwan Belijew (Togliatti) - 2 (0,1,u,0,1)
15. Rusłan Achtiamow (Oktiabrskij) - 2 (1,d,1,w,-)
16. Jewgienij Antipow (Togliatti) - 1 (0,0,w,1,w)
17. Daniił Wizgird (Togliatti) - 1 (1)
18. Konstantin Kułagin (Krasnokamsk) - 0 (w,u,0,w,d)

Biegi z udziałem Aleksandra Kajbuszewa:
3. (72,0) Łaguta, Karion, Kajbuszew, Kułagin (w/u)
7. (70,8) Kajbuszew, Zujew, Pietrakow, Antipow
9. (70,2) Kajbuszew, Nagibin, Achtiamow, Belijew (u)
14. (70,4) Kajbuszew, Sajdullin, Sirotkin, Berdyszew (u)
20. (69,7) Fajzulin, Kotlar, Zubkow, Kajbuszew (w/u)

Wyniki za: WP SportoweFakty

Autor: Redakcja

Następny mecz:

14.04.2024, 14:00 / Gdańsk

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Cellfast Wilki Krosno 0 0 0
2 Innpro ROW Rybnik 0 0 0
3 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0
4 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 0 0 0
5 Energa Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
6 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 0 0 0
7 Texom Stal Rzeszów 0 0 0
8 InvestHousePlus PSŻ Poznań 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus