
W czwartek na Wyspach Brytyjskich kolejną okazję do zdobywania punktów miało aż trzech zawodników Energi Wybrzeża Gdańsk. W ramach rozgrywek Premiership KO Cup wystąpili Tom Brennan, Niels Kristian Iversen oraz Nicolai Klindt. Brytyjczyk w spotkaniu Ipswich Witches - Birmingham Brummies zdobył 10 punktów, a jego drużyna przegrała 39:51. Klindt i Iversen reprezentowali barwy King's Lynn Stars i w spotkaniu z Sheffield Tigers zdobyli odpowiednio 13 i 6+1 punktów.
Ipswich Witches - Birmingham Brummies 51:39
Witches:
1. Chris Harris 11+1 (2,3,2*,2,2)
2. Dan Thompson - Z/Z
3. Sam Masters - 9+1 (2,3,1*,3)
4. Adam Ellis - 6+2 (1*,2*,3,-,0)
5. Emil Sajfutdinow - 5+1 (2,d,3,1*)
6. Keynan Rew - 14+1 (0,3,2,2,3,-,3,1*)
7. Jordan Jenkins - 5+1 (2*,w,1,1,1,0)
8. Freddy Hodder
Brummies:
1. Fredrik Lindgren - 12 (3,1,2,3,3)
2. Steve Worrall - Z/Z
3. Wiktor Lampart - 8+1 (3,d,3,1,1*)
4. Justin Sedgmen - 4 (1,0,1,0,2)
5. TOM BRENNAN - 10 (3,2,2,3,0,0)
6. Piotr Pawlicki - 3 (1,0,0,2)
7. Leon Flint - 2+1 (0,1,0,0,1*)
Wyścigi z udziałem Brennana:
4. BRENNAN, Sajfutdinow, Flint, Jenkins 2:4 (12:12)
6. Harris, BRENNAN, Jenkins, Pawlicki 4:2 (21:15)
8. Ellis, BRENNAN, Jenkins, Flint 4:2 (27:21)
9. BRENNAN, Rew, Masters, Pawlicki 3:3 (30:24)
13. Lindgren, Harris, Sajfutdinow, BRENNAN 3:3 (45:33)
15. Lindgren, Harris, Rew, BRENNAN 3:3 (51:39)
*
King’s Lynn Stars - Sheffield Tigers 50:40
Stars:
1. Richard Lawson (gość) - 6+4 (2*,1*,2*,1*)
2. Patryk Wojdyło - 11 (3,2,3,3,0)
3. NIELS KRISTIAN IVERSEN - 6+1 (0,1,2*,3)
4. Benjamin Basso - 9 (3,0,3,3)
5. NICOLAI KLINDT - 13 (3,2,3,2,3)
6. Simon Lambert (gość) - 3 (3,0,0,0)
7. Anders Rowe - 2 (1,1,0,0)
Tigers:
1. Jack Holder - 10+1 (1,3,2,3,1*)
2. Kyle Howarth - 5+2 (0,2*,2,1*)
3. Chris Holder - 9+1 (1*,3,1,2,2)
4. Josh Pickering - 5 (2,1,0,2)
5. Tai Woffinden - 6 (2,3,1,0)
6. Jason Edwards - 3+1 (2,0,0,1*)
7. Dan Gilkes - 2+2 (0,0,1*,1*)
Wyścigi z udziałem Iversena i Klindta:
3. Basso, Pickering, C.Holder, IVERSEN 3:3 (12:6)
4. KLINDT, Woffinden, Rowe, Gilkes 4:2 (16:8)
5. J.Holder, Howarth, IVERSEN, Basso 1:5 (17:13)
7. C.Holder, KLINDT, Pickering, Lambert 2:4 (22:20)
9. Basso, IVERSEN, Woffinden, Edwards 5:1 (30:24)
11. KLINDT, J.Holder, Howarth, Lambert 3:3 (38:28)
12. IVERSEN, C.Holder, Edwards, Rowe 3:3 (41:31)
13. J.Holder, KLINDT, Lawson, Woffinden 3:3 (44:34)
15. KLINDT, C.Holder, J.Holder, Wojdyło 3:3 (50:40)
źródło: speedwayupdatesproboards.com
fot. Tomasz Rosochacki / zdjęcie do wykorzystania jedynie za zgodą autora
Sponsorem Tytularnym Drużyny Energi Wybrzeża Gdańsk jest Energa z Grupy ORLEN. Energa z Grupy ORLEN to jedna z wiodących grup energetycznych w Polsce i dostawca energii dla 3,3 mln odbiorców na terenie odpowiadającym jednej czwartej powierzchni kraju. Wg aktualnych danych Energa ponad połowę energii elektrycznej produkuje z OZE.
Autor: Tomasz Galinski
msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Ultrapur Start Gniezno | 2 | 4 | + 6 |
2 | Pronergy Polonia Piła | 1 | 2 | + 2 |
3 | OK Kolejarz Opole | 2 | 2 | +1 2 |
4 | Wybrzeże Gdańsk | 2 | 2 | 0 |
5 | SK Lokomotiv Daugavpils | 2 | 2 | 0 |
6 | Trans MF Landshut Devils | 2 | 0 | -6 |
7 | Speedway Kraków | 1 | 0 | - 14 |